TÊN MIỀN LÀ GÌ?
Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò như một địa chỉ tĩnh cố định, giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh và người dùng có thể tìm đến website của bạn.
Tên miền cũng chính là địa chỉ IP nhằm dẫn đường đến web server một cách nhanh chóng và an toàn.
GỢI Ý CHỌN TÊN MIỀN
- Càng ngắn càng tốt.
- Dễ nhớ, dễ phát âm, dễ đánh vần không gây nhầm lẫn về ngữ nghĩa.
- Khó viết sai chính tả khi gõ trên thanh trình duyệt web.
- Không nên chứa dấu gạch nối (-)
- Nên chứa từ khoá thương hiệu hoặc sản phẩm dịch vụ của bạn.
- Nên đăng ký bao các đuôi tên miền phổ biến để bảo vệ thương hiệu.
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN TẠI NEXTIS
- Cung cấp bởi Nhà đăng ký tên miền iNET
- Đăng ký và quản lý tên miền hoàn toàn trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
- Được bảo vệ và bảo mật bởi công nghệ DNSSEC, Registry Lock.
- Miễn phí bảo mật ẩn thông tin whois tên miền và nhiều tiện ích như Email Fowarding, Website thông báo, …
- Đăng ký được nhiều đuôi tên miền mới, tên miền mở rộng.
- Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tên miền.
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN – vnđ
Tên miền Việt Nam (.vn)
| Tên miền .VN | Đăng ký và Duy trì năm đầu | Duy trì năm tiếp theo | Chuyển tên miền về NextIS |
|---|---|---|---|
| .vn | 470.000 | 490.000 | Miễn phí |
| .com.vn | .net.vn | .biz.vn | .ai.vn | 370.000 | 390.000 | Miễn phí |
| .gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .ac.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn | 170.000 | 230.000 | Miễn phí |
| .info.vn | .pro.vn | 190.000 | 135.000 | Miễn phí |
| .id.vn | 82.000 | 94.200 | Miễn phí |
| .name.vn | .io.vn | 50.000 | 72.000 | Miễn phí |
| Tên miền Tiếng Việt | 72.000 | 62.000 | Miễn phí |
| .vn có 1 ký tự | 40.350.000 | 40.140.000 | Miễn phí |
| .vn có 2 ký tự | 10.350.000 | 10.140.000 | Miễn phí |
Tên miền Quốc tế
| Tên miền | Đăng ký / năm | Duy trì / năm | Chuyển về NextIS |
|---|---|---|---|
| .com | 400.000 | 400.000 | 350.000 |
| .net | 400.000 | 400.000 | 375.840 |
| .org | 460.000 | 460.000 | 338.040 |
| .biz | 530.000 | 530.000 | 537.840 |
| .info | 530.000 | 530.000 | 581.040 |
| .asia | 378.000 | 471.960 | 329.400 |
| .mobi | 716.040 | 726.840 | 726.840 |
| .xxx | 2.590.920 | 2.590.920 | 2.590.920 |
| .tv | 1.190.160 | 1.200.960 | 1.200.960 |
| .co | 908.280 | 919.080 | 897.480 |
| .us | 329.400 | 340.200 | 340.200 |
| .eu | 255.960 | 255.960 | 255.960 |
| .site | 42.120 | 824.040 | 824.040 |
| .tel | 390.960 | 477.360 | 477.360 |
| .zone | 878.040 | 888.840 | 888.840 |
| .shop | 941.760 | 1.145.880 | 1.145.880 |
| .blog | 908.280 | 919.080 | 908.280 |
Tên miền Quốc tế mới
| Tên miền | Đăng ký / năm | Duy trì / năm | Chuyển về NextIS |
|---|---|---|---|
| .xyz | 42.120 | 372.600 | 42.120 |
| .top | 42.120 | 178.200 | 42.120 |
| .in | 342.360 | 353.160 | 342.360 |
| .co.in | 208.440 | 208.440 | 208.440 |
| .firm.in | 208.440 | 208.440 | 208.440 |
| .net.in | 293.760 | 304.560 | 293.760 |
| .org.in | 208.440 | 208.440 | 208.440 |
| .com.co | 479.520 | 490.320 | 479.520 |
| .me | 520.560 | 531.360 | 520.560 |
| .online | 42.120 | 824.040 | 42.120 |
| .cc | 740.880 | 740.880 | 740.880 |
| .name | 328.320 | 339.120 | 328.320 |
| .gen.in | 208.440 | 208.440 | 208.440 |
| .ind.in | 231.120 | 293.760 | 231.120 |
| .tw | 910.440 | 910.440 | 910.440 |
| .land | 811.080 | 979.560 | 811.080 |
| .company | 410.400 | 421.200 | 410.400 |
| .academy | 1.071.360 | 1.082.160 | 1.071.360 |
| .gift | 609.120 | 619.920 | 609.120 |
| .marketing | 910.440 | 921.240 | 910.440 |
| .media | 1.040.040 | 1.050.840 | 1.040.040 |
| .website | 31.320 | 662.040 | 31.320 |
| .ws | 848.880 | 1.026.000 | 848.880 |

